| 【5615】1026 芎林線【新竹-大華學院(經芎林、六家)】班次時刻表 (平日-週一~週五) | 100.10.17實施 | ||||||||||
| 大華、芎林往新竹 | 新竹往芎林、大華 | 沿途停靠站 | |||||||||
| 大
華 學院開 |
芎林開 | 備 註 | 新竹開 | 芎林開 | 備 註 | 新竹-芎林、六家-大華學院 | |||||
| 新竹 | |||||||||||
| 05:50 | 05:55 | 06:35 | 07:15 | 火車站(返) | |||||||
| 06:15 | 06:20 | 07:05 | 07:45 | 農民銀行(返) | |||||||
| 06:25 | 06:30 | 經竹北口 | 07:15 | 07:55 | 天橋下(返) | ||||||
| - | 06:40 | 07:25 | 08:05 | 國賓大飯店 | |||||||
| 07:20 | 07:25 | 07:35 | 08:15 | 新竹高工 | |||||||
| 07:40 | 07:45 | 08:15 | 08:55 | 台肥五廠 | |||||||
| 08:25 | 08:30 | 08:40 | 09:20 | 前溪 | |||||||
| 08:40 | 08:45 | 09:20 | 10:00 | 經國路口 | |||||||
| 09:30 | 09:35 | 10:20 | 11:00 | 下斗崙 | |||||||
| 10:00 | 10:05 | 10:50 | 11:30 | 台新罐頭廠 | |||||||
| 11:00 | 11:05 | 11:25 | 12:05 | 祖師廟 | |||||||
| 12:10 | 12:15 | 12:00 | 12:40 | 縣府入口 | |||||||
| 13:00 | 13:05 | 13:00 | 13:40 | 泉州厝 | |||||||
| 14:00 | 14:05 | 13:55 | 14:35 | 上泉州厝 | |||||||
| 14:40 | 14:45 | 14:50 | 15:30 | 縣體育場 | |||||||
| 15:00 | 15:05 | 15:30 | 16:10 | 鹿場 | |||||||
| 15:30 | 15:35 | 15:50 | 16:30 | 上鹿場 | |||||||
| 15:55 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | 六家 | |||||||
| 16:25 | 16:30 | 16:45 | 17:25 | 代辦所 | |||||||
| 16:55 | 17:00 | 17:25 | 18:05 | 九讚頭止 | 交叉口 | ||||||
| 17:30 | 17:35 | 17:50 | 18:30 | 十興 | |||||||
| 18:00 | 18:05 | 18:15 | 18:55 | 上十興 | |||||||
| 18:40 | 18:45 | 18:50 | 19:30 | 下東興 | |||||||
| 19:20 | 19:25 | 19:30 | 20:10 | 東興 | |||||||
| 20:05 | 20:10 | 20:10 | 20:50 | 東海國小 | |||||||
| 20:40 | 20:45 | 20:50 | 21:30 | 東海 | |||||||
| 21:05 | 21:10 | 21:30 | 22:10 | 東平 | |||||||
| 21:50 | 22:30 | 東光 | |||||||||
| 【5615】1026 芎林線【新竹-大華學院(經芎林、六家)】班次時刻表 (假日-國定假日、寒暑假期間) | 三崁店 | ||||||||||
| 大華開往新竹 | 新竹開往大華 | 砂石廠 | |||||||||
| 大 華 學院開 |
芎林開 | 備 註 | 新竹開 | 芎林開 | 備 註 | 華聯廠前 | |||||
| 下山 | |||||||||||
| 06:15 | 06:20 | 07:00 | 07:40 | 下田洋 | |||||||
| - | 06:40 | 07:25 | 08:05 | 田洋 | |||||||
| 07:10 | 07:15 | 08:00 | 08:40 | 縣 農 會 | |||||||
| 07:40 | 07:45 | 08:30 | 09:10 | 集 會 所 | |||||||
| 08:10 | 08:15 | 09:00 | 09:40 | 上 山 | |||||||
| 08:40 | 08:45 | 09:30 | 10:10 | 柵 門 口 | |||||||
| 09:20 | 09:25 | 10:10 | 10:50 | 農 倉 前 | |||||||
| 10:00 | 10:05 | 10:50 | 11:30 | 芎 林 | |||||||
| 10:40 | 10:45 | 11:30 | 12:10 | 文 山 街 | |||||||
| 11:20 | 11:25 | 12:10 | 12:50 | 芎 林 國 小 | |||||||
| 12:00 | 12:05 | 12:50 | 13:30 | 大 華 學 院 一 站 | |||||||
| 12:40 | 12:45 | 13:30 | 14:10 | 華 興 | |||||||
| 13:20 | 13:25 | 14:10 | 14:50 | 大 華 學 院 二 站 | |||||||
| 14:00 | 14:05 | 14:50 | 15:30 | ||||||||
| 14:40 | 14:45 | 15:30 | 16:10 | ||||||||
| 15:20 | 15:25 | 16:10 | 16:50 | ||||||||
| 16:00 | 16:05 | 16:50 | 17:30 | ||||||||
| 16:40 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 九讚頭止 | |||||||
| 17:20 | 17:25 | 17:45 | 18:25 | ||||||||
| 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:50 | ||||||||
| 18:40 | 18:45 | 18:50 | 19:30 | ||||||||
| 19:20 | 19:25 | 19:30 | 20:10 | ||||||||
| 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:50 | ||||||||
| 20:30 | 20:35 | 20:50 | 21:30 | ||||||||
| 21:05 | 21:10 | 21:20 | 22:00 | ||||||||
| 21:50 | 22:30 | ||||||||||
| 100.10.17修訂 | |||||||||||
| 如對本路線班次有任何疑問,請電本公司下公館站(03)596-2347洽詢,謝謝! | |||||||||||
|
|
|||||||||||