| 桃園客運、中壢客運、新竹客運公司 聯營301路「龜山─楊梅」幹線公車時刻表 | |||||||||||||||
| 96/09/17生效 | |||||||||||||||
| 平 日 | 假 日 | 沿 途 站 名 | |||||||||||||
| 龜山→楊梅 | 楊梅→龜山 | 龜山→楊梅 | 楊梅→龜山 | ||||||||||||
| 班 | 時間 | 公司 | 班 | 時間 | 公司 | 班 | 時間 | 公司 | 班 | 時間 | 公司 | 板橋 | 東影 | 內壢火車站 | 交流道 |
| 次 | 次 | 次 | 次 | 體育埸(往) | 六股 | 上內壢 | 大金山 | ||||||||
| 1 | 06:30 | 桃園客運 | 1 | 06:30 | 新竹客運 | 1 | 07:00 | 桃園客運 | 1 | 07:00 | 中壢客運 | 板橋市公所(返) | 壽山岩 | 自立新村 | 天成醫院 |
| 2 | 07:00 | 桃園客運 | 2 | 07:00 | 中壢客運 | 2 | 08:30 | 中壢客運 | 2 | 08:30 | 桃園客運 | 北門街(返) | 嶺頂 | 中壢工業區 | 東電化 |
| 3 | 08:00 | 新竹客運 | 3 | 08:00 | 桃園客運 | 3 | 10:00 | 桃園客運 | 3 | 10:00 | 新竹客運 | 大庭新村 | 茶專 | 中原 | 老坑溪口(往) |
| 4 | 09:00 | 中壢客運 | 4 | 09:00 | 桃園客運 | 4 | 12:00 | 新竹客運 | 4 | 12:00 | 桃園客運 | 和平一村 | 半嶺 | 簡易法庭 | 老坑溪橋 |
| 5 | 10:30 | 桃園客運 | 5 | 10:30 | 新竹客運 | 5 | 14:00 | 桃園客運 | 5 | 14:00 | 新竹客運 | 社后 | 地磅處 | 中壢市聯合辦公大樓 | 大成路 |
| 6 | 12:00 | 新竹客運 | 6 | 12:00 | 桃園客運 | 6 | 15:30 | 新竹客運 | 6 | 15:30 | 桃園客運 | 板橋國中 | 壽山 | 新街 | 新街 |
| 7 | 13:30 | 桃園客運 | 7 | 13:30 | 中壢客運 | 7 | 16:00 | 中壢客運 | 7 | 16:00 | 中壢客運 | 名萊新城 | 龜山 | 監理站 | 楊梅火車站 |
| 8 | 15:00 | 中壢客運 | 8 | 15:00 | 桃園客運 | 8 | 17:00 | 桃園客運 | 8 | 17:00 | 新竹客運 | 江子翠 | 陸光二村 | 中壢 | 楊梅 |
| 9 | 16:00 | 桃園客運 | 9 | 16:00 | 新竹客運 | 9 | 18:00 | 桃園客運 | 9 | 18:00 | 中壢客運 | 新莊 | 拔子埔 | 中壢家商 | |
| 10 | 17:00 | 桃園客運 | 10 | 17:00 | 中壢客運 | 10 | 19:00 | 新竹客運 | 10 | 19:00 | 桃園客運 | 新泰路口 | 山德村 | 新勢國小 | |
| 11 | 18:00 | 新竹客運 | 11 | 18:00 | 桃園客運 | 11 | 20:00 | 中壢客運 | 11 | 20:00 | 桃園客運 | 海山里 | 復興橋 | 水利會 | |
| 12 | 19:00 | 中壢客運 | 12 | 19:00 | 桃園客運 | 盲人重建院 | 桃園 | 平安新村 | |||||||
| 輔大 | 南華街 | 大昌路口 | |||||||||||||
| 營盤口 | 桃園縣政府 | 宋屋 | |||||||||||||
| 三洋工廠 | 陳列館 | 新光 | |||||||||||||
| 丹鳳 | 桃園法院 | 六房 | |||||||||||||
| 保力達 | 中路 | 掬水軒 | |||||||||||||
| 丹鳳國小 | 中山國小 | 自來水廠 | |||||||||||||
| 樂生 | 武陵中學 | 平鎮新村 | |||||||||||||
| 迴龍 | 茄苳溪 | 永美路 | |||||||||||||
| 龍華科大 | 中華路 | 埔心 | |||||||||||||
| 大慶蓮莊 | 高城社區 | 埔心火車站 | |||||||||||||
| 龍壽村 | 龍祥里 | 四維新村 | |||||||||||||
| 福慧寺 | 省立桃園醫院 | 瑞塘里 | |||||||||||||
| 尖山腳 | 魚管處 | 楊梅工業區 | |||||||||||||
| 南龍壽 | 內壢 | 頭重溪 | |||||||||||||
| (接右上) | |||||||||||||||
