※ 進入各路線時刻表後,請點選【重新整理】鍵,俾利更新最新資訊,謝謝! 112年8月30日起調整【5627】、【5628】、【5634】、【5634A】、【5635】等線 發車時刻,造成不便,敬請見諒。 |
||
竹東站時刻表 |
||
四碼編號 + 路線名稱 | ||
5608 竹東 = 新竹 | 5609 竹東 = 珊珠湖 ( 經北埔、峨眉 ) | |
5615 新竹 = 敏實科大 ( 經芎林、六家 )、( 經九讚頭 ) | 5626 竹東 = 獅山 ( 經北埔、峨眉 ) | |
5627 竹東 = 小南坑 ( 經北埔 ) | ||
5634 竹東 = 中壢 ( 經關西 ) | 5631 竹東 = 八五山 ( 經五龍、內灣、尖石、水田、煤源 ) | |
5632 芎林 = 新埔 | 5625 竹東 = 那羅 ( 經橫山、內灣、尖石、梅花七鄰 ) | |
5633 竹東 = 芎林 | 5628 竹東 = 五峰 ( 經上坪 ) | |
5635 竹東 = 頭份林 | 5629 五峰 = 清泉 | |
5630 竹東 = 清泉 ( 經五峰、花園 ) | ||
[回上頁] | ||
竹東總站時刻表 |
||
四碼編號 + 路線名稱 | ||
5608 下公館 = 新竹 | 5635 下公館 = 頭份林 | |
5634 下公館 = 中壢 ( 經關西 ) | 5625 下公館 = 那羅 ( 經橫山、內灣、尖石、梅花七鄰 ) | |
5632、5633 下公館 = 新埔 ( 經芎林 ) | 5629、5630 下公館 = 清泉 ( 經五峰、花園 ) | |
[回上頁] | ||
![]() |
||
竹東總站 竹東鎮東寧路一段1號 (03)596-2347 竹東站 竹東鎮東寧路三段135號 (03)596-2018 |